| 设备用途 | 适用于各种热气溶合防水的产品上 | 设备功能 | 热气焊接/溶合 |
| 电力要求 | AC220V,50HZ/60HZ | 额定功率 | 1.8KW |
| 气压要求 | 稳定5kg/cm²的气源(不带水气) | 熔接温度 | 800°C |
| 升温保护 | 1组0.3kg/cm²气压开关(气压低于0.3kg/cm²发热管不升温) | 熔接速度 | 1~22m分钟(数字调控) |
| 操作方式 | 双脚踏(左脚控上下压轮及剪切两组动作,右脚控滚轮转动及风枪动作) | 风枪规格 | 25mm固定扁口风咀 |
| 上压轮规格 | 25*58mm(硅胶轮) | 下压轮规格 | 25*58mm(硅胶轮) |
| 控制方式 | PLC触摸屏控制 | 滚轮提起高度 | 0~30mm |
| 电机数量 | 2组(数字步进电机连驱动器) | 净重 | 115KG |
| 毛重 | 150KG | 机器尺寸 | 1200*600*1800mm |
| 装箱尺寸 | 1240*670*1620mm |
地 址:东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段690号
联系人:吴总/139 2945 8047
电 话:0769-8575 6607
邮 箱:qc@qcfsjx.com
网 址:www.qcfsjx.com
视频号
公众号
抖音